Temperatur |
|
| Årets högsta | 29.3°C, 2026-07-17 kl. 13:19 |
| Årets lägsta | -23.7°C, 2026-02-14 kl. 08:13 |
| Månadens högsta | 16.8°C, 2026-10-01 kl. 16:29 |
| Månadens lägsta | -1.2°C, 2026-10-19 kl. 08:31 |
Vindby |
|
| Årets högsta | 29.1 m/s, 2026-07-08 kl. 14:09 |
| Månadens högsta | 17.9 m/s, 2026-10-09 kl. 10:33 |
Daggpunkt |
|
| Årets högsta | 20.7°C, 2026-06-20 kl. 10:21 |
| Årets lägsta | -24.9°C, 2026-02-14 kl. 08:10 |
| Månadens högsta | 13.2°C, 2026-10-05 kl. 14:55 |
| Månadens lägsta | -1.8°C, 2026-10-19 kl. 08:31 |
Vindavkylning |
|
| Årets lägsta | -23.7°C, 2026-02-14 kl. 08:13 |
| Månadens lägsta | -1.6°C, 2026-10-18 kl. 05:16 |
Lufttryck |
|
| Årets högsta | 1036.7 hPa, 2026-10-19 kl. 02:41 |
| Årets lägsta | 970.8 hPa, 2026-01-01 kl. 17:02 |
| Månadens högsta | 1036.7 hPa, 2026-10-19 kl. 02:41 |
| Månadens lägsta | 983.6 hPa, 2026-10-25 kl. 16:38 |
Luftfuktighet |
|
| Årets högsta | 99%, 2026-01-01 kl. 19:46 |
| Årets lägsta | 22%, 2026-05-09 kl. 13:32 |
| Månadens högsta | 99%, 2026-10-08 kl. 14:19 |
| Månadens lägsta | 51%, 2026-10-06 kl. 15:46 |
Registrerad nederbörd 2026 |
|
| Senaste månaden | 163.3 mm |
| Årsnederbörd | 579.0 mm |
| Januari | 66.1 mm |
| Februari | 41.6 mm |
| Mars | 55.1 mm |
| April | 37.8 mm |
| Maj | 77.5 mm |
| Juni | 88.4 mm |
| Juli | 157.8 mm |
| Augusti | 183.6 mm |
| September | 146.7 mm |
| Oktober | 163.3 mm |
| November | 88.4 mm |
| December | 63.1 mm |