Ludvika Väderstation




Facebook

Ludvika Väderstation

Årets max- och minvärden

Max- och minvärden
Max- och minvärdena gäller från 2026-01-01.

Sidan uppdaterad 2026-01-30 kl. 00:00.

Temperatur

Årets högsta 2.7°C, 2026-01-17 kl. 12:10
Årets lägsta -17.1°C, 2026-01-11 kl. 10:11
Månadens högsta 2.7°C, 2026-01-17 kl. 12:10
Månadens lägsta -17.1°C, 2026-01-11 kl. 10:11
   

Vindby

Årets högsta 12.3 m/s, 2026-01-02 kl. 09:59
Månadens högsta 12.3 m/s, 2026-01-02 kl. 09:59
   

Daggpunkt

Årets högsta 2.6°C, 2026-01-17 kl. 12:10
Årets lägsta -18.5°C, 2026-01-11 kl. 10:11
Månadens högsta 2.6°C, 2026-01-17 kl. 12:10
Månadens lägsta -18.5°C, 2026-01-11 kl. 10:11
   

Vindavkylning

Årets lägsta -23.7°C, 2026-01-11 kl. 06:59
Månadens lägsta -23.7°C, 2026-01-11 kl. 06:59
   

Lufttryck

Årets högsta 1031.5 hPa, 2026-01-18 kl. 02:12
Årets lägsta 970.8 hPa, 2026-01-01 kl. 17:02
Månadens högsta 1031.5 hPa, 2026-01-18 kl. 02:12
Månadens lägsta 970.8 hPa, 2026-01-01 kl. 17:02
   

Luftfuktighet

Årets högsta 99%, 2026-01-01 kl. 19:46
Årets lägsta 84%, 2026-01-04 kl. 08:37
Månadens högsta 99%, 2026-01-01 kl. 19:46
Månadens lägsta 84%, 2026-01-04 kl. 08:37
   

Registrerad nederbörd 2026

Senaste månaden 30.1 mm
Årsnederbörd 30.1 mm
   
Januari 66.1 mm
Februari 41.6 mm
Mars 43.4 mm
April 37.8 mm
Maj 64.9 mm
Juni 88.4 mm
Juli 157.8 mm
Augusti 183.6 mm
September 146.7 mm
Oktober 90.7 mm
November 88.4 mm
December 63.1 mm