Temperatur |
|
Årets högsta | 20.7°C, 2025-04-16 kl. 13:06 |
Årets lägsta | -17.0°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
Månadens högsta | 20.7°C, 2025-04-16 kl. 13:06 |
Månadens lägsta | -4.0°C, 2025-04-01 kl. 05:31 |
Vindby |
|
Årets högsta | 22.4 m/s, 2025-04-04 kl. 10:37 |
Månadens högsta | 22.4 m/s, 2025-04-04 kl. 10:37 |
Daggpunkt |
|
Årets högsta | 11.3°C, 2025-04-17 kl. 12:08 |
Årets lägsta | -18.3°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
Månadens högsta | 11.3°C, 2025-04-17 kl. 12:08 |
Månadens lägsta | -9.8°C, 2025-04-09 kl. 18:40 |
Vindavkylning |
|
Årets lägsta | -18.7°C, 2025-02-16 kl. 03:57 |
Månadens lägsta | -5.1°C, 2025-04-10 kl. 04:11 |
Lufttryck |
|
Årets högsta | 1046.0 hPa, 2025-02-07 kl. 10:05 |
Årets lägsta | 977.1 hPa, 2025-01-07 kl. 15:09 |
Månadens högsta | 1030.3 hPa, 2025-04-02 kl. 07:24 |
Månadens lägsta | 996.2 hPa, 2025-04-14 kl. 02:31 |
Luftfuktighet |
|
Årets högsta | 99%, 2025-01-02 kl. 08:22 |
Årets lägsta | 28%, 2025-03-16 kl. 13:13 |
Månadens högsta | 99%, 2025-04-23 kl. 03:37 |
Månadens lägsta | 29%, 2025-04-12 kl. 14:33 |
Registrerad nederbörd 2025 |
|
Senaste månaden | 32.2 mm |
Årsnederbörd | 94.7 mm |
Januari | 66.1 mm |
Februari | 41.6 mm |
Mars | 43.4 mm |
April | 36.5 mm |
Maj | 64.9 mm |
Juni | 52.0 mm |
Juli | 145.5 mm |
Augusti | 183.6 mm |
September | 79.3 mm |
Oktober | 89.5 mm |
November | 88.4 mm |
December | 63.1 mm |