Temperatur |
|
| Årets högsta | 28.8°C, 2025-07-24 kl. 16:58 |
| Årets lägsta | -17.0°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
| Månadens högsta | 7.8°C, 2025-12-10 kl. 13:31 |
| Månadens lägsta | -1.1°C, 2025-12-10 kl. 00:07 |
Vindby |
|
| Årets högsta | 25.4 m/s, 2025-07-17 kl. 01:40 |
| Månadens högsta | 15.1 m/s, 2025-12-10 kl. 14:43 |
Daggpunkt |
|
| Årets högsta | 21.0°C, 2025-07-25 kl. 11:18 |
| Årets lägsta | -18.3°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
| Månadens högsta | 7.7°C, 2025-12-10 kl. 13:34 |
| Månadens lägsta | -1.2°C, 2025-12-10 kl. 00:07 |
Vindavkylning |
|
| Årets lägsta | -18.7°C, 2025-02-16 kl. 03:57 |
| Månadens lägsta | -3.3°C, 2025-12-12 kl. 18:35 |
Lufttryck |
|
| Årets högsta | 1046.0 hPa, 2025-02-07 kl. 10:05 |
| Årets lägsta | 977.1 hPa, 2025-01-07 kl. 15:09 |
| Månadens högsta | 1023.0 hPa, 2025-12-12 kl. 19:53 |
| Månadens lägsta | 992.5 hPa, 2025-12-08 kl. 18:03 |
Luftfuktighet |
|
| Årets högsta | 99%, 2025-01-02 kl. 08:22 |
| Årets lägsta | 28%, 2025-03-16 kl. 13:13 |
| Månadens högsta | 99%, 2025-12-01 kl. 00:00 |
| Månadens lägsta | 88%, 2025-12-10 kl. 21:33 |
Registrerad nederbörd 2025 |
|
| Senaste månaden | 33.0 mm |
| Årsnederbörd | 770.9 mm |
| Januari | 66.1 mm |
| Februari | 41.6 mm |
| Mars | 43.4 mm |
| April | 37.8 mm |
| Maj | 64.9 mm |
| Juni | 88.4 mm |
| Juli | 157.8 mm |
| Augusti | 183.6 mm |
| September | 146.7 mm |
| Oktober | 90.7 mm |
| November | 88.4 mm |
| December | 63.1 mm |