Temperatur |
|
Årets högsta | 23.9°C, 2025-05-19 kl. 18:01 |
Årets lägsta | -17.0°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
Månadens högsta | 20.7°C, 2025-06-01 kl. 15:24 |
Månadens lägsta | 5.3°C, 2025-06-01 kl. 03:40 |
Vindby |
|
Årets högsta | 25.3 m/s, 2025-05-14 kl. 12:19 |
Månadens högsta | 20.7 m/s, 2025-06-07 kl. 08:16 |
Daggpunkt |
|
Årets högsta | 13.9°C, 2025-06-06 kl. 14:42 |
Årets lägsta | -18.3°C, 2025-01-05 kl. 00:21 |
Månadens högsta | 13.9°C, 2025-06-06 kl. 14:42 |
Månadens lägsta | 1.8°C, 2025-06-01 kl. 04:29 |
Vindavkylning |
|
Årets lägsta | -18.7°C, 2025-02-16 kl. 03:57 |
Månadens lägsta | 5.2°C, 2025-06-12 kl. 05:05 |
Lufttryck |
|
Årets högsta | 1046.0 hPa, 2025-02-07 kl. 10:05 |
Årets lägsta | 977.1 hPa, 2025-01-07 kl. 15:09 |
Månadens högsta | 1027.3 hPa, 2025-06-12 kl. 23:36 |
Månadens lägsta | 989.7 hPa, 2025-06-07 kl. 07:00 |
Luftfuktighet |
|
Årets högsta | 99%, 2025-01-02 kl. 08:22 |
Årets lägsta | 28%, 2025-03-16 kl. 13:13 |
Månadens högsta | 97%, 2025-06-06 kl. 22:49 |
Månadens lägsta | 33%, 2025-06-12 kl. 16:08 |
Registrerad nederbörd 2025 |
|
Senaste månaden | 36.1 mm |
Årsnederbörd | 177.4 mm |
Januari | 66.1 mm |
Februari | 41.6 mm |
Mars | 43.4 mm |
April | 37.8 mm |
Maj | 64.9 mm |
Juni | 52.0 mm |
Juli | 145.5 mm |
Augusti | 183.6 mm |
September | 79.3 mm |
Oktober | 89.5 mm |
November | 88.4 mm |
December | 63.1 mm |